順位 | 氏名 | チーム | 車種 | タイム | 2001タイム | 2000タイム |
1 | 高坂 希太郎 | マッドハウス | ロード | 05時間18分03秒 | 05時間10分56秒 | 5時間39分 |
2 | 三原 三千雄 | マッドハウス | ロード | 05時間34分25秒 | 05時間33分57秒 | 6時間02分 |
3 | 谷 東 | I・G | ロード | 05時間37分47秒 | 06時ぽ33分10秒 | ーーー |
4 | 野崎 透 | マッドハウス | ロード | 05時間37分59秒 | 05時間18分50秒 | 6時間22分 |
5 | 天野 眞− | ジブリ | ロード | 05時間38分22秒 | 06時間00分34秒 | 6時間23分 |
6 | 庭野 大吾 | ジブリ | ロード | 06時間13分00秒 | ーーー | ーーー |
7 | 斎藤 昌哉 | ジブリ | ロード | 06時間13分30秒 | 05時間42分36秒 | 5時間54分 |
8 | 瀬藤 健嗣 | AIC | ロード | 06時間15分27秒 | ーーー | ーーー |
9 | 平田 秀一 | I・G | ロード | 06時間22分51秒 | 06時間20分12秒 | 6時間46分 |
10 | 会沢 欽也 | マッドハウス | ロード | 06時間24分39秒 | ーーー | ーーー |
11 | 牧谷 秀之 | マッドハウス | ロード | 06時間25分00秒 | ーーー | ーーー |
12 | 田中 千義 | ジブリ | ロード | 06時間25分10秒 | 06時踊49分01秒 | 10時間41分 |
13 | 谷川 力造 | ジブリ | ロード | 06時間25分11秒 | 08時間01分43秒 | 10時間30分 |
14 | 高橋 敦史 | マッドハウス | ロード | 06時間30分19秒 | 06時間40分50秒 | ーーー |
15 | 高藤 雅康 | マッドハウス | ロード | 06時間33分42秒 | 06時間49分19秒 | 7時間39分 |
16 | 稲村 武志 | ジブリ | ロード | 06時間37分42秒 | 06時間05分03秒 | 7時間42分 |
-- | 高坂 研次郎 | (マッドハウス) | ロード | 06時間40分25秒 | 06時間12分04秒 | ーーー |
17 | 森元 茂 | シンエイ | ロード | 06時間41分46秒 | ーーー | ーーー |
18 | 堀内 博之 | スチーム | ロード | 06時間45分46秒 | 06時間37分04秒 | 7時間30分 |
19 | 柴田 信哉 | スチーム | ロード | 06時間46分27秒 | 07時間11分21秒 | 7時間33分 |
20 | 安永 尚人 | スチーム | ロード | 07時間01分46秒 | 08時間14分44秒 | ーーー |
21 | 遠藤 正明 | マッドハウス | ロード | 07時間03分17秒 | 06時間12分41秒 | 6時間27分 |
22 | 伊藤 智彦 | マッドハウス | ロード | 07時間03分17秒 | ーーー | ーーー |
23 | 安藤 裕章 | スチーム | クロス | 07時円25分20秒 | 07時円50分33秒 | ーーー |
24 | 小原 秀一 | スチーム | ロード | 07時間33分14秒 | 09時間16分24秒 | ーーー |
-- | 中田 | ? | ロード | 07時間36分50秒 | ーーー | ーーー |
25 | 清水 洋 | マッドハウス | ロード | 07時間37分05秒 | 06時円42分29秒 | 6時間51分 |
26 | 大友 克洋 | スチーム | ロード | 07時間54分46秒 | 07時間53分52秒 | 8時間27分 |
27 | 中村 正敏 | シンエイ | マウンテン | 07時間56分34秒 | 08時間14分15秒 | ーーー |
28 | 鹿野 正義 | シンエイ | マウンテン | 07時間59分27秒 | ーーー | ーーー |
29 | 丹治 まさみ | マッドハウス | ロード | 07時間59分42秒 | ーーー | ーーー |
30 | 堀 元宣 | マッドハウス | ロード | 08時間05分53秒 | ーーー | ーーー |
31 | 小倉 博之 | マッドハウス | マウンテン | 08時間08分16秒 | ーーー | ーーー |
32 | 寺田 克也 | スチーム | モールトン | 08時間13分01秒 | 07時間50分36秒 | ーーー |
33 | 仲 盛文 | スチーム | ロード | 08時間15分46秒 | 08時間23分36秒 | ーーー |
34 | 浅利 義遠 | ガイナックス | モールトン | 08時間21分45秒 | ーーー | ーーー |
35 | 水島 努 | シンエイ | マウンテン | 08時間26分29秒 | 09時間45分59秒 | ーーー |
36 | 石迫 大成 | ジブリ | ロード | 08時間29分29秒 | 08時間37分22秒 | ーーー |
37 | 辻 充仁 | I・G | ロード | 08時間37分44秒 | 08時間19分11秒 | ーーー |
38 | 矢野 きくよ | ジブリ | クロス | 08時間42分25秒 | 08時間00分20秒 | ーーー |
39 | 田中 孝典 | I・G | マウンテン | 08時間45分28秒 | ーーー | ーーー |
40 | 濱中 裕 | I・G | ロード | 08時間52分07秒 | ーーー | ーーー |
41 | 加藤 晴之 | ジブリ | ー | 08時間56分09秒 | ーーー | ーーー |
42 | 江島 浩一 | シンエイ | マウンテン | 09時間03分04秒 | ーーー | ーーー |
43 | 新井 浩一 | スチーム | マウンテン | 09時間13分08秒 | ーーー | ーーー |
44 | 若松 孝思 | シンエイ | マウンテン | 09時間18分22秒 | ーーー | ーーー |
45 | 安藤 真裕 | I・G | ロード | 09時間22分30秒 | 09時間47分13秒 | 7時間55分 |
46 | 松尾 真理子 | ジブリ | マウンテン | 09時間26分09秒 | 09時間39分06秒 | 11時間20分 |
47 | 柳沼 和良 | スチーム | ロード | 09時間31分08秒 | 09時間48分03秒 | ーーー |
48 | 黒田 硫黄 | マッドハウス | ロード | 09時間33分43秒 | リタイヤ | ーーー |
49 | 榊原 智康 | I・G | マウンテン | 09時間35分36秒 | ーーー | ーーー |
50 | 新川 信正 | マッドハウス | ロード | 09時間36分06秒 | ーーー | 10時間00分 |
51 | 松谷 早苗 | シンエイ | マウンテン | 09時間38分42秒 | 10時間06分33秒 | 11時間46分 |
52 | 中屋 了 | A・I・C | ロード | 09時間38分46秒 | 07時間37分07秒 | ーーー |
53 | 稲荷 昭彦 | A・I・C | ロード | 09時間38分55秒 | 07時間29分10秒 | リタイア |
54 | 田中 知子 | ジブリ | ロード | 09時間42分25秒 | 10時間07分18秒 | 10時間41分 |
55 | 小松田 大全 | I・G | ロード | 09時間43分14秒 | 07時間13分00秒 | ーーー |
56 | 高橋 望 | ジブリ | ー | 09時間47分13秒 | ーーー | ーーー |
57 | 工藤 賢也 | スチーム | ロード | 09時間53分37秒 | ーーー | ーーー |
58 | 千葉 勝 | シンエイ | マウンテン | 10時間01分54秒 | 08時間51分10秒 | ーーー |
59 | 福留 嘉一 | ジブリ | ロード | 10時間06分20秒 | 09時間04分18秒 | 9時間55分 |
60 | 中武 哲也 | I・G | マウンテン | 10時間06分19秒 | 10時間24分54秒 | 10時間57分 |
61 | 吉家 康介 | シンエイ | マウンテン | 10時間07分35秒 | ーーー | ーーー |
62 | 鷲田 敏弥 | I・G | ロード | 10時間13分38秒 | 09時間32分13秒 | リタイア |
63 | 中川 昌男 | シンエイ | クロス | 10時間14分45秒 | ーーー | ーーー |
64 | 垣堺 司 | I・G | マウンテン | 10時間18分43秒 | 08時間39分29秒 | 8時間46分 |
65 | 馬渕 吉喜 | シンエイ | マウンテン | 10時間34分12秒 | 09時間45分07秒 | 8時間39分 |
66 | 牛草 健 | シンエイ | ロード | 10時間39分12秒 | ーーー | ーーー |
67 | 田口 由香 | スチーム | ロード | 10時間50分49秒 | ーーー | ーーー |
68 | 高松 洋平 | ジブリ | ロード | 11時間09分24秒 | 10時間20分10秒 | ーーー |
69 | 大金 修一 | シンエイ | BD-1 | 11時間23分42秒 | 10時間47分50秒 | ーーー |
ー | 古川 誠 | I・G | マウンテン | リタイヤ | ーーー | ーーー |
ー | 笹原 和也 | I・G | ー | リタイヤ | ーーー | ーーー |
ー | 小笠原 宗紀 | I・G | ー | リタイア | ーーー | ーーー |
ー | 中島 智成 | スチーム | ロード | リタイヤ | 06時間58分07秒 | 8時間37分 |
ー | 新井 孝典 | マッドハウス | ロード | 欠場 | ーーー | ーーー |
ー | 井上 鋭 | マッドハウス | マウンテン | 欠場 | ーーー | 7時間50分 |
ー | 北久保 弘之 | I・G | モールトン | 欠場 | リタイヤ | ーーー |
ー | 清水 保行 | スチーム | ロード | 欠場 | 08時間36分48秒 | ーーー |
ー | 北島 信幸 | A・I・C | ロード | 欠場 | ーーー | 7時間32分 |
ー | 恋塚 和之 | ガイナックス | モールトン | 欠場 | ーーー | ーーー |
ー | 宮内 健 | ガイナックス | モールトン | 欠場 | ーーー | ーーー |
ー | 亀川 正明 | ガイナックス | モールトン | 欠場 | ーーー | ーーー |
ー | 鶴巻 和哉 | ガイナックス | マウンテン | 欠場 | ーーー | リタイア |
とりあえず結果はこうなりました。今年は、去年より連続で参加した人の中で
記録を伸ばしたのは46人中17人でした。
道に迷って予定のコースから外れた人も居ました。
ちょっとした落車で擦りむいたりちょっと切っちゃったりして
血を流しながらの完走者も居ましたが・・・(笑)。
それぞれ元気に大きな事故も無く無事終わりました。
編集後記
今年は、比較的仕事が忙しいにも関わらず、レポートは早めに上げたのですが、
公式記録が予定よりも1か月も遅れてしまった。
まあ、結果はどうあれ走っている過程が大事なので結果は二の次。
それでももう少し早めにあげるべきでした(反省)。
参加チームに配られた表に少しの訂正があったので、
後日、今回のツール・ド・信州責任代表者であるマッドハウス 伊藤智彦氏に
メールでのやり取りなどで協力していただいた事を
感謝します・・・ありがとうございました。
最後に今年は寄稿が無かったので、そのうちツール・ド・信州絡みの
リンクなど 考えております。今年に限らず、過去のレポートなど
やっておられる方、また、そのようなHPをご存じの方、
ご一報下さると幸いです。自分も頑張って見つけますからねえ(笑)
最後までつたないレポートにおつき合い下さってありがとうございました。
また、来年(あるかどうか、参加できるかどうか分かりませんが)
また、みんなと元気に走りたいと思います。